無料で省エネ診断
弊社の省エネ診断に加えて公的機関の診断が受診可能です。公正な対策で安心を担保します。 成果報酬制のために交通費も含めてお支払は不要です。




| 対策内容 | ![]() |
コンサルティング A社 | コンサルティング B社 |
|---|---|---|---|
| 初期診断 | 無料 | 30万円 | 5万円 |
| 公的機関を紹介 | "省エネルギーセンター クールネット東京" |
なし | なし |
| コンサルティングコンセプト | コスト0円>削減額>削減率 | 削減額>削減率>コスト | 削減額>削減率>コスト |
| LEDの改修提案 | "最低3社から相見積りの入手 顧客利益優先で決定" |
コンサル側が内容・価格決定 | 連携する業者が提案 |
| 投資回収期間目安(設備投資の際) | 2年以内 | 3年以内 | 3~5年 |
| コンサルタント費用 | 成果報酬 削減額25%~ | 非公表 定額+成果報酬 | 削減額 50% |
| 省エネ指導 | 省エネ知財の内製化講習 | 省エネ知財の提供 | なし |
| 運用改善指導 | 全ての分野に関して分析指導 | 省エネ知財の提供提供による指導 | なし |
| 助成金申請代行 | 可 成果報酬20% | 可 成果報酬20% | 可 申し込み時5万+成果報酬20% |
| 設備投資時の財務サポート | 融資先を斡旋 | 融資先を斡旋 | なし |
| 省エネ活動の起爆剤 | 省エネグランプリ | なし | なし |
過去一年間の電気料金・水道料金の明細をご用意ください。
お客様の設備の内容と業務体制などをリサーチさせていただきます。
基本的にご提示する削減率は保証つきです。
前年同月と比較した削減額の25%を成果報酬としてお支払いただきます。
担当者とともにお客様の組織内に省エネ対策が内製化されるように指導します。